- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2018-12-07 | 开业 |
工商注册号 | 440104003059711 | 组织机构代码 | MA5CK9G8-8 | |
统一信用代码 | 91440101MA5CK9G88K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5CK9G88K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-12-07至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-07 | |
登记机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Sanzhihua Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市越秀区先烈中路68号自编1215房(自主申报) | |||
经营范围 |
科技成果鉴定服务;科技项目评估服务;科技项目招标服务;科技项目代理服务;科技中介服务;电力电子技术服务;科技信息咨询服务;网络安全信息咨询;信息系统安全服务;网络信息技术推广服务;信息电子技术服务
|